Bánh răng trụ thẳng M1B

Số răng Đường kính vòng chia Đường kính đỉnh răng Bề dày phần răng Bề dày bánh răng Đường kính gù
T Dp D E H B
15 15 17 10 20 12
16 16 18 10 20 13
17 17 19 10 20 14
18 18 20 10 20 15
19 19 21 10 20 16
20 20 22 10 20 17
21 21 23 10 20 18
22 22 24 10 20 19
23 23 25 10 20 20
24 24 26 10 20 21
25 25 27 10 20 22
26 26 28 10 20 23
27 27 29 10 20 24
28 28 30 10 20 25
29 29 31 10 20 26
30 30 32 10 20 27
31 31 33 10 20 28
32 32 34 10 20 29
33 33 35 10 20 30
34 34 36 10 20 30
35 35 37 10 20 32
36 36 38 10 20 32
37 37 39 10 20 34
38 38 40 10 20 35
39 39 41 10 20 36
40 40 42 10 20 36
41 41 43 10 20 38
42 42 44 10 20 38
43 43 45 10 20 40
44 44 46 10 20 40
45 45 47 10 20 42
46 46 48 10 20 42
47 47 49 10 20 44
48 48 50 10 20 45
49 49 51 10 20 45
50 50 52 10 20 46
55 55 57 10 20 50
60 60 62 10 20 55
65 65 67 10 20 60
70 70 72 10 20 65
75 75 77 10 20 70
80 80 82 10 20 74
85 85 87 10 20 78
90 90 92 10 20 80

Thông số kỹ thuật khác