Bánh răng trụ thẳng M3A

Số răng Đường kính Đường kính Bề dày      Số răng Đường kính Đường kính Bề dày
vòng chia đỉnh răng bánh răng vòng chia đỉnh răng bánh răng
T Dp D E T Dp D E
15 45 51 28 36 108 114 28
16 48 54 28 37 111 117 28
17 51 57 28 38 114 120 28
18 54 60 28 39 117 123 28
19 57 63 28 40 120 126 28
20 60 66 28 41 123 129 28
21 63 69 28 42 126 132 28
22 66 72 28 43 129 135 28
23 69 75 28 44 132 138 28
24 72 78 28 45 135 141 28
25 75 81 28 46 138 144 28
26 78 84 28 47 141 147 28
27 81 87 28 48 144 150 28
28 84 90 28 49 147 153 28
29 87 93 28 50 150 156 28
30 90 96 28 55 165 171 28
31 93 99 28 60 180 186 28
32 96 102 28 65 195 201 28
33 99 105 28 70 210 216 28
34 102 108 28 75 225 231 28
35 105 111 28 80 240 240 28

Thông số kỹ thuật khác