Bánh răng trụ thẳng M3B
| Số răng | Đường kính vòng chia | Đường kính đỉnh răng | Bề dày phần răng | Bề dày bánh răng | Đường kính gù |
| T | Dp | D | E | H | B |
| 15 | 45 | 51 | 28 | 46 | 36 |
| 16 | 48 | 54 | 28 | 46 | 38 |
| 17 | 51 | 57 | 28 | 46 | 40 |
| 18 | 54 | 60 | 28 | 46 | 42 |
| 19 | 57 | 63 | 28 | 46 | 48 |
| 20 | 60 | 66 | 28 | 46 | 50 |
| 21 | 63 | 69 | 28 | 46 | 55 |
| 22 | 66 | 72 | 28 | 46 | 55 |
| 23 | 69 | 75 | 28 | 46 | 60 |
| 24 | 72 | 78 | 28 | 46 | 60 |
| 25 | 75 | 81 | 28 | 46 | 65 |
| 26 | 78 | 84 | 28 | 46 | 65 |
| 27 | 81 | 87 | 28 | 46 | 68 |
| 28 | 84 | 90 | 28 | 46 | 70 |
| 29 | 87 | 93 | 28 | 46 | 75 |
| 30 | 90 | 96 | 28 | 46 | 75 |
| 31 | 93 | 99 | 28 | 46 | 85 |
| 32 | 96 | 102 | 28 | 46 | 85 |
| 33 | 99 | 105 | 28 | 46 | 90 |
| 34 | 102 | 108 | 28 | 46 | 90 |
| 35 | 105 | 111 | 28 | 46 | 95 |
| 36 | 108 | 114 | 28 | 46 | 95 |
| 37 | 111 | 117 | 28 | 46 | 100 |
| 38 | 114 | 120 | 28 | 46 | 100 |
| 39 | 117 | 123 | 28 | 46 | 100 |
| 40 | 120 | 126 | 28 | 46 | 110 |
| 41 | 123 | 129 | 28 | 46 | 110 |
| 42 | 126 | 132 | 28 | 46 | 110 |
| 43 | 129 | 135 | 28 | 46 | 120 |
| 44 | 132 | 138 | 28 | 46 | 120 |
| 45 | 135 | 141 | 28 | 46 | 120 |
| 46 | 138 | 144 | 28 | 46 | 120 |
| 47 | 141 | 147 | 28 | 46 | 120 |
| 48 | 144 | 150 | 28 | 46 | 120 |
| 49 | 147 | 153 | 28 | 46 | 120 |
| 50 | 150 | 156 | 28 | 46 | 120 |

NHÔNG 35B
XÍCH BƯỚC ĐÔI
XÍCH CHUẨN CHÂU ÂU
KHỚP NỐI XÍCH KC
Gọi điện