NHỖNG 120

Loại Số lượng Đường kính Đường kính Đường kính lỗ Đường kính Bề dày Khối lượng
nhông xích răng đỉnh răng vòng chia moay ơ nhông xích
    Do Dp d lỗ NSX d (min) d (max) BD BL Kg
120B 10 140 123.29 20 22 51 78 56 3.2
11 153 135.24 20 22 60 91 56 4
12 165 147.21 20 22 66 98 56 4.8
13 177 159.2 20 22 66 98 56 5.3
14 190 171.22 20 22 75 107 56 6.3
15 202 183.25 20 22 80 117 63 7.8
16 214 195.29 20 22 80 117 63 8.4
17 227 207.35 20 22 80 117 63 9.1
18 239 219.41 20 22 80 117 63 9.9
19 251 231.48 20 22 80 117 63 10.7
20 263 243.55 20 22 89 127 63 12.1
21 276 255.63 20 22 89 127 63 13
22 288 267.72 26 28 89 127 63 13.4
23 300 279.8 26 28 89 127 63 14.5
24 312 291.9 26 28 89 127 63 15.2
25 324 303.99 26 28 89 127 63 16.2
26 337 316.09 26 28 89 127 63 17.2
28 361 340.29 26 28 95 137 71 20.9
30 385 364.5 26 28 95 137 71 23.2
32 410 388.71 26 28 95 137 71 25.7
33 422 400.82 26 28 95 137 71 28.4
34 434 412.93 26 28 95 137 71 29
35 446 425.04 26 28 95 137 71 29.7
36 458 437.15 26 28 95 137 71 32
38 483 461.38 26 28 95 137 71 35
40 507 485.6 26 28 103 147 80 38.2
42 531 509.84 26 28 103 147 80 42
45 568 546.19 26 28 103 147 80 47.6
48 604 582.54 26 28 103 147 80 53
50 628 606.78 26 28 103 147 80 58
120C 54 677 655.26 26 28 103 147 100 65.2
60 750 727.99 26 28 103 167 100 78

Thông số kỹ thuật khác