NHÔNG 160
| Loại | Số lượng | Đường kính | Đường kính | Đường kính lỗ | Đường kính | Bề dày | Khối lượng | ||
| nhông xích | răng | đỉnh răng | vòng chia | moay ơ | nhông xích | ||||
| Do | Dp | d lỗ NSX | d (min) | d (max) | BD | BL | Kg | ||
| 160B | 10 | 186 | 164.39 | 26 | 28 | 70 | 105 | 63 | 6.8 |
| 11 | 204 | 180.31 | 26 | 28 | 80 | 117 | 63 | 8.3 | |
| 12 | 220 | 196.28 | 26 | 28 | 89 | 127 | 63 | 9.9 | |
| 13 | 237 | 212.27 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 12.5 | |
| 14 | 253 | 228.3 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 13.8 | |
| 15 | 269 | 244.33 | 26 | 28 | 95 | 137 | 71 | 15.2 | |
| 16 | 286 | 260.39 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 17.4 | |
| 17 | 302 | 276.46 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 18.9 | |
| 18 | 319 | 292.55 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 20.6 | |
| 19 | 335 | 308.64 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 22.3 | |
| 20 | 351 | 324.74 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 24.2 | |
| 21 | 368 | 340.84 | 26 | 28 | 103 | 147 | 71 | 26.1 | |
| 22 | 384 | 356.96 | 26 | 28 | 118 | 167 | 80 | 30.2 | |
| 24 | 416 | 389.19 | 26 | 28 | 118 | 167 | 80 | 34.4 | |
| 25 | 433 | 405.32 | 26 | 28 | 118 | 167 | 80 | 36.6 | |
| 26 | 449 | 421.45 | 26 | 28 | 118 | 167 | 80 | 38.9 | |
| 30 | 514 | 485.99 | 26 | 28 | 118 | 167 | 100 | 52.3 | |
| 32 | 546 | 518.28 | 26 | 28 | 118 | 167 | 100 | 59 | |
| 35 | 595 | 566.71 | 26 | 28 | 118 | 167 | 100 | 66.9 | |
| 160C | 40 | 676 | 647.47 | 26 | 28 | 118 | 167 | 112 | 88 |
| 45 | 757 | 728.25 | 26 | 28 | 132 | 187 | 125 | 115 | |
| 48 | 806 | 776.72 | 26 | 28 | 132 | 187 | 125 | 128 | |
| 50 | 838 | 809.04 | 26 | 28 | 132 | 187 | 125 | 138.7 | |
| 54 | 903 | 873.68 | 26 | 28 | 132 | 187 | 125 | 158.4 | |
| 60 | 1000 | 970.65 | 26 | 28 | 132 | 187 | 125 | 190.8 | |

NHÔNG 35B
XÍCH BƯỚC ĐÔI
XÍCH CHUẨN CHÂU ÂU
KHỚP NỐI XÍCH KC
Gọi điện