NHÔNG 180

Loại Số lượng Đường kính Đường kính Đường kính lỗ Đường kính Bề dày Khối lượng
nhông xích răng đỉnh răng vòng chia moay ơ nhông xích
    Do Dp d lỗ NSX d (min) d (max) BD BL Kg
180B 11 229 202.85 43 45 75 110 55 9.3
12 248 220.81 43 45 85 130 65 12.6
13 266 238.81 43 45 95 150 75 16.6
14 285 256.83 43 45 105 170 80 20.9
15 303 274.87 43 45 110 180 80 23.8
16 322 292.94 43 45 110 180 80 25.9
17 340 311.01 43 45 115 180 80 28.1
18 358 329.11 43 45 115 180 80 29.9
19 377 347.21 43 45 115 180 80 32.4
20 395 365.33 43 45 115 180 80 35
180C 21 413 383.45 63 65 120 190 85 38.8
22 432 401.57 63 65 120 190 85 41.7
24 468 437.84 63 65 125 200 90 50.2
25 487 455.99 63 65 125 200 90 53.5
26 505 474.13 63 65 125 200 90 56.8
30 578 546.74 63 65 135 220 110 81.1
35 669 637.56 63 65 135 220 110 102.9
40 760 728.41 63 65 150 240 125 137.5
45 852 819.28 63 65 150 240 125 166.1
48 903 873.81 63 65 150 240 125 184.9
60 1,125 1,091.98 63 65 150 240 125 272.2

Thông số kỹ thuật khác