NHÔNG 50

Loại Số lượng Đường kính Đường kính Đường kính lỗ Đường kính Bề dày Khối lượng
nhông xích răng đỉnh răng vòng chia moay ơ nhông xích
    Do Dp d lỗ NSX d (min) d (max) BD BL Kg
50B 8 48 41.48 11.5 12.5 13.5 *30 25 0.12
9 53 46.42 11.5 12.5 18 *34 25 0.2
10 58 51.37 14.5 15.5 22 *40 25 0.27
11 64 56.35 14.5 15.5 28 *45.5 25 0.33
12 69 61.34 14.5 15.5 30 *50 25 0.41
13 74 66.34 14.5 15.5 32 *51 25 0.46
14 79 71.34 14.5 15.5 32 52 25 0.52
15 84 76.35 14.5 15.5 35 57 25 0.62
16 89 81.37 14 15 40 62 25 0.72
17 94 86.39 14 15 45 67 25 0.83
18 100 91.42 14 15 48 72 28 1
19 105 96.45 14 15 48 73 28 1.1
20 110 101.48 14 15 48 73 28 1.2
21 115 106.51 14 15 48 73 28 1.2
22 120 111.55 16 17 48 73 28 1.3
23 125 116.58 16 17 48 73 28 1.3
24 130 121.62 16 17 48 73 28 1.4
25 135 126.66 16 17 48 73 28 1.5
26 140 131.7 16 17 48 73 28 1.5
27 145 136.74 16 17 48 73 28 1.5
28 150 141.79 16 17 48 73 28 1.6
29 155 146.83 16 17 48 73 28 1.7
30 161 151.87 16 17 48 73 28 1.8
31 166 156.92 16 17 48 73 28 1.85
32 171 161.96 16 17 48 73 28 1.9
33 176 167.01 16 17 48 73 28 2
34 181 172.05 16 17 48 73 28 2.1
35 186 177.1 16 17 48 73 28 2.2
36 191 182.14 16 17 55 83 35 2.85
37 196 187.19 16 17 55 83 35 2.95
38 201 192.24 16 17 55 83 35 3.05
39 206 197.29 16 17 55 83 35 3.15
40 211 202.33 16 17 55 83 35 3.25
41 216 207.38 16 17 55 83 35 3.4
42 221 212.43 16 17 55 83 35 3.5
43 226 217.48 16 17 55 83 35 3.6
44 231 222.53 16 17 55 83 35 3.7
45 237 227.58 16 17 55 83 35 3.85
46 242 232.63 16 17 55 83 35 3.96
47 247 237.68 16 17 55 83 35 4.09
48 252 242.73 16 17 55 83 35 4.2
49 257 247.78 16 17 55 83 35 4.35
50 262 252.83 16 17 55 83 35 4.5
51 267 257.88 16 17 55 83 35 4.62
52 272 262.92 16 17 55 83 35 4.76
53 277 267.97 16 17 55 83 35 4.91
54 282 273.02 16 17 55 83 35 5.05
55 287 278.08 16 17 55 83 35 5.2
56 292 283.13 16 17 55 83 35 5.36
57 297 288.18 16 17 55 83 35 5.51
58 302 293.23 16 17 55 83 35 5.67
60 312 303.33 16 17 55 83 35 6
65 338 328.58 20 21 63 93 40 7.4
68 353 343.74 20 21 63 93 40 7.94
70 363 353.84 20 21 63 93 40 8.3
75 388 379.1 20 21 63 93 40 9.35
80 414 404.36 20 21 66 98 45 10.5
85 439 429.62 20 21 66 98 45 12
90 464 454.88 20 21 66 98 45 13.2

Thông số kỹ thuật khác