NHÔNG 60

Loại Số lượng Đường kính Đường kính Đường kính lỗ Đường kính Bề dày Khối lượng
nhông xích răng đỉnh răng vòng chia moay ơ nhông xích
    Do Dp d lỗ NSX d (min) d (max) BD BL Kg
60-2B 10 68 61.65 16 17 20 35 50 0.9
11 76 67.62 16 17 25 44 50 1
12 83 73.6 16 17 30 50 50 1.2
13 89 79.6 18 19 35 57 50 1.4
14 95 85.61 18 19 42 64 56 1.8
15 101 91.62 18 19 46 70 56 2.1
16 107 97.65 18 19 51 76 56 2.5
17 113 103.67 18 19 55 82 56 2.6
18 119 109.71 18 19 60 88 56 3.2
19 126 115.74 18 19 63 94 56 3.7
20 132 121.78 23 24 66 100 56 4.2
21 138 127.82 23 24 66 100 56 4.4
22 144 133.86 23 24 66 100 56 4.9
23 150 139.9 23 24 66 100 56 4.7
24 156 145.95 23 24 80 120 56 6
25 162 151.99 23 24 80 120 56 6.4
26 168 158.04 23 24 80 120 56 6.8
27 174 164.09 23 24 80 120 56 7.3
28 180 170.14 23 24 80 120 56 7.8
29 187 176.2 28 29 80 120 56 8.2
30 193 182.25 28 29 89 130 56 9
31 199 188.3 28 29 89 127 56 9.3
32 205 194.35 28 29 89 127 56 9.5
33 211 200.41 28 29 89 127 56 9.7
34 217 206.46 28 29 89 127 56 10.5
35 223 212.52 28 29 89 127 56 11
36 229 218.57 28 29 66 98 56 8.5
38 241 230.69 28 29 66 98 56 9
40 253 242.8 28 29 66 98 56 9.7
42 266 254.92 28 29 75 107 56 11
45 284 273.09 28 29 75 107 71 12.8
48 302 291.27 28 29 75 107 71 14
50 314 303.39 28 29 75 107 71 16
54 338 327.63 28 29 75 107 71 18
60 375 363.99 28 29 75 107 71 21.5
65 405 394.3 28 29 75 107 71 24
70 436 424.61 28 29 75 107 71 30

Thông số kỹ thuật khác