NHÔNG 80

Loại Số lượng Đường kính Đường kính Đường kính lỗ Đường kính Bề dày Khối lượng
nhông xích răng đỉnh răng vòng chia moay ơ nhông xích
    Do Dp d lỗ NSX d (min) d (max) BD BL Kg
80B 9 85 74.27 16 18 35 *58 40 0.87
10 93 82.19 16 18 32 52 40 1.02
11 102 90.16 16 18 38 60 40 1.25
12 110 98.14 16 18 45 67 40 1.6
13 118 106.14 16 18 51 77 40 1.9
14 127 114.15 16 18 51 77 40 2.15
15 135 122.17 20 22 63 93 40 2.3
16 143 130.2 20 22 63 93 40 2.5
17 151 138.23 20 22 63 93 40 2.95
18 159 146.27 20 22 63 93 40 3.15
19 167 154.32 20 22 63 93 40 3.4
20 176 162.37 20 22 63 93 40 3.6
21 184 170.42 20 22 63 93 40 3.85
22 192 178.48 26 28 75 107 45 5
23 200 186.54 26 28 75 107 45 5.23
24 208 194.6 26 28 75 107 45 5.5
25 216 202.66 26 28 75 107 45 5.8
26 224 210.72 26 28 75 107 45 6.1
27 233 218.79 26 28 75 107 45 6.4
28 241 226.86 26 28 75 107 45 6.75
29 249 234.93 26 28 75 107 45 7.1
30 257 243 26 28 75 107 45 7.4
31 265 251.07 26 28 75 107 45 7.8
32 273 259.14 26 28 75 107 45 8.15
33 281 267.21 26 28 75 107 45 8.5
34 289 275.29 26 28 75 107 45 8.9
35 297 283.36 26 28 75 107 45 9.3
36 306 291.43 26 28 80 117 50 10.6
37 314 299.51 26 28 80 117 50 11
38 322 307.58 26 28 80 117 50 11.4
39 330 315.66 26 28 80 117 50 11.9
40 338 323.74 26 28 80 117 50 12.4
41 346 331.81 26 28 80 117 50 12.8
42 354 339.89 26 28 80 117 50 13.3
43 362 347.97 26 28 80 117 50 13.8
44 370 356.04 26 28 80 117 50 14.3
45 378 364.12 26 28 80 117 50 14.9
46 387 372.2 26 28 80 117 50 15.3
47 395 380.28 26 28 80 117 50 15.7
48 403 388.36 26 28 80 117 50 15.8
50 419 404.52 26 28 80 117 50 17.65
52 435 420.68 26 28 80 117 50 18.7
53 443 428.76 26 28 80 117 50 19.3
54 451 436.84 26 28 80 117 50 20
55 459 444.92 26 28 80 117 50 20.6
56 468 453 26 28 80 117 50 21.3
58 484 469.16 26 28 80 117 50 22.55
60 500 485.33 26 28 80 117 50 23.1
65 540 525.73 26 28 89 127 63 29.4
70 581 566.15 26 28 89 127 63 32.1
75 621 606.56 26 28 89 127 63 36.2
80 662 646.97 26 28 95 137 71 42.9
90 743 727.8 26 28 95 137 71 53

Thông số kỹ thuật khác