XÍCH BƯỚC ĐÔI LỚN

Mã xích Bước xích Trục lăn Chốt Má xích Bề rộng xích Lực kéo trung bình Tải trọng max Khối lượng
P W D d T H L2 L (kN) (kN) (kg/m)
C2042 25.4 7.95 15.88 3.97 1.5 11.7 17.55 18.95 17.2 2.65 0.82
C2052 31.75 9.53 19.05 5.09 2 14.6 21.75 23 27.9 4.31 1.25
C2062 38.1 12.7 22.23 5.96 2.4 17.5 26.8 29.45 39.5 6.28 1.79
C2062H 38.1 12.7 22.23 5.96 3.2 17.5 30 32.65 39.5 6.28 2.11
C2082 50.8 15.88 28.58 7.94 3.2 23 35.25 36.9 68.6 10.69 2.92
C2082H 50.8 15.88 28.58 7.94 4 23 38.5 40.15 68.6 10.69 3.41
C2102H 63.5 19.05 39.67 9.54 4.8 28.9 46.4 48.3 106.9 17.06 3.53
C2122H 76.2 25.4 44.45 11.11 5.6 35 57.1 59.3 149.1 23.93 4.75

Thông số kỹ thuật khác