XÍCH BƯỚC ĐÔI NHỎ

Mã xích Bước xích Trục lăn Chốt Má xích Bề rộng xích Lực kéo trung bình Tải trọng max Khối lượng
P W D d T H L2 L (kN) (kN) (kg/m)
C2040 25.4 7.95 7.92 3.97 1.5 11.7 17.55 18.95 17.2 2.65 0.48
C2050 31.75 9.53 10.16 5.09 2 14.6 21.75 23 27.9 4.31 0.79
C2060 38.1 12.7 11.91 5.96 2.4 17.5 26.8 29.45 39.5 6.28 1.12
C2060H 38.1 12.7 11.91 5.96 3.2 17.5 30 32.65 39.5 6.28 1.43
C2080 50.8 15.88 15.88 7.94 3.2 23 35.25 36.9 68.6 10.69 1.88
C2080H 50.8 15.88 15.88 7.94 4 23 38.5 40.15 68.6 10.69 2.37
C2100H 63.5 19.05 19.05 9.54 4.8 28.9 46.4 48.3 106.9 17.06 3.53
C2120H 76.2 25.4 22.23 11.11 5.6 35 57.1 59.3 149.1 23.93 4.75

Thông số kỹ thuật khác