XÍCH CHUẨN CHÂU ÂU ISO DIN

Mã xích Bước xích Trục lăn Chốt Má xích Bề rộng xích Lực kéo tối thiểu Khối lượng
P W D d T H L2 L C (kN) (kg/m)
03B-1 5 2.5 3.2 1.49 0.75 4 7.65     2.6 0.09
04B-1 6 2.8 4 1.85 0.6 4.9 7.35     3.2 0.11
05B-1 8 3 5 2.31 0.75 7.1 8.6   5.64 4.9 0.18
05B-2 14.25   8.5 0.31
05B-3 19.9   12.2 0.46
06B-1 9.525 5.72 6.35 3.28 1.3 8.1 13.6 15.15 10.24 9 0.39
06B-2 23.85 25.4 17 0.74
06B-3 34.1 35.65 24.9 1.1
08B-1 12.7 7.75 8.51 4.45 1.6 11.7 18.05 19.2 13.92 18.9 0.65
08B-2 31.95 33.1 32 1.25
08B-3 45.9 47.05 47.5 1.85
10B-1 15.875 9.65 10.16 5.08 1.5 14.6 20.15 21.5 16.59 22.9 0.91
10B-2 36.95 38.1 44.5 1.8
10B-3 53.35 54.7 66.8 2.7
12B-1 19.05 11.68 12.07 5.72 1.8 16 23.6 26.3 19.46 31 1.24
12B-2 43.05 45.75 61 2.44
12B-3 62.5 65.2 92.2 3.65
16B-1 25.4 17.02 15.88 8.28 4 19.7 38.1 41.45 31.88 69.6 2.62
16B-2 70 73.35 127.5 5.18
16B-3 101.9 105.25 192.2 7.74
20B-1 31.75 19.05 19.05 10.19 4.5 26 43.95 47.25 36.45 98.1 3.81
20B-2 80.4 83.7 197.1 7.52
20B-3 116.85 120.15 295.2 11.24
24B-1 38.1 25.4 25.4 14.63 6 33 58.7 64.2 48.36 166.7 6.65
24B-2 107.05 112.55 334.4 13.11
24B-3 155.4 160.9 500.1 19.57

Thông số kỹ thuật khác