XÍCH INOX BƯỚC ĐÔI LỚN

Mã xích Bước xích Trục lăn Chốt Má xích Bề rộng xích Tải trọng max Khối lượng
P W D d T H L2 L (kN) (kg/m)
C2042 25.4 7.95 15.88 3.97 1.5 11.7 17.65 19.05 0.44 0.83
C2052 31.75 9.53 19.05 5.09 2 14.6 21.8 23.05 0.69 1.28
C2062 38.1 12.7 22.23 5.96 2.4 17.5 26.9 29.55 1.03 1.88
C2062H 38.1 12.7 22.23 5.96 3.2 17.5 30.2 32.85 1.03 2.14
C2082 50.8 15.88 28.58 7.94 3.2 23 35.4 37.1 1.77 3.13
C2082H 50.8 15.88 28.58 7.94 4 23 38.7 40.4 1.77 3.5
C2102H 63.5 19.05 39.67 9.54 4.8 28.9 46.6 47.7 2.55 5.98

Thông số kỹ thuật khác