XÍCH INOX BƯỚC ĐÔI NHỎ

Mã xích Bước xích Trục lăn Chốt Má xích Bề rộng xích Tải trọng max Khối lượng
P W D d T H L2 L (kN) (kg/m)
C2040SS 25.4 7.95 7.92 3.97 1.5 11.7 17.65 19.05 0.44 0.49
C2050SS 31.75 9.53 10.16 5.09 2 14.6 21.8 23.05 0.69 0.83
C2060SS 38.1 12.7 11.91 5.96 2.4 17.5 26.9 29.55 1.03 1.19
C2060HSS 38.1 12.7 11.91 5.96 3.2 17.5 30.2 32.85 1.03 1.46
C2080SS 50.8 15.88 15.88 7.94 3.2 23 35.4 37.1 1.77 2.08
C2080HSS 50.8 15.88 15.88 7.94 4 23 38.7 40.4 1.77 2.44
C2100HSS 63.5 19.05 19.05 9.54 4.8 28.9 46.6 47.6 2.55 3.74

Thông số kỹ thuật khác