XÍCH LÁ BL 2x3

Đơn vị: mm
LOẠI XÍCH TSUBAKI BƯỚC XÍCH (P) CÁCH XẾP LÁ XÍCH
MM INCH LC
BL423 12.70 ½" 2x3
BL523 15.875 ⅝" 2x3
BL623 19.05 ¾" 2x3
BL823 25.40 1" 2x3
BL1023 31.75 1¼" 2x3
BL1223 38.10 1½" 2x3
BL1423 44.45 1¾" 2x3
BL1623 50.80 2" 2x3
Đơn vị: mm
LOẠI XÍCH TSUBAKI CHỐT MÁ XÍCH LỰC KÉO
ĐỨT TỐI THIỂU
KHỐI LƯỢNG
ƯỚC TÍNH
ĐƯỜNG KÍNH CHIỀU DÀI ĐỘ DÀY CHIỀU CAO ĐƯỜNG KÍNH LỖ
D L1 L2 T H D KN KG/M
BL423 5.08 12.95 14.30 2.0 12.0 5.13 23.50 0.84
BL523 5.94 15.20 17.40 2.4 15.0 6.00 39.20 1.27
BL623 7.90 19.90 22.10 3.2 18.1 7.97 63.70 2.04
BL823 9.48 24.20 27.40 4.0 24.1 9.57 103.0 3.20
BL1023 11.04 28.90 32.60 4.8 30.1 11.14 141.0 4.69
BL1223 12.64 33.90 38.40 5.6 36.2 12.74 186.0 6.54
BL1423 14.21 38.20 43.20 6.4 42.2 14.32 235.0 9.06
BL1623 17.38 43.25 49.85 7.2 48.2 17.49 353.0 12.16
 

Thông số kỹ thuật khác