XÍCH LÁ BL 4X6

Đơn vị: mm
LOẠI XÍCH TSUBAKI BƯỚC XÍCH (P) CÁCH XẾP LÁ XÍCH
MM INCH LC
BL446 12.70 ½" 4x6
BL546 15.875 ⅝" 4x6
BL646 19.05 ¾" 4x6
BL846 25.40 1" 4x6
BL1046 31.75 1¼" 4x6
BL1462 38.10 1½" 4x6
BL1446 44.45 1¾" 4x6
BL1646 50.80 2" 4x6
Đơn vị: mm
LOẠI XÍCH TSUBAKI CHỐT MÁ XÍCH LỰC KÉO ĐỨT
TỐI THIỂU
KHỐI LƯỢNG
ƯỚC TÍNH
ĐƯỜNG KÍNH CHIỀU DÀI ĐỘ DÀY CHIỀU CAO ĐƯỜNG KÍNH LỖ
D L1 L2 T H D KN KG/M
BL446 5.08 23.60 24.20 2.0 12.0 5.13 47.10 1.65
BL546 5.94 27.50 29.80 2.4 15.0 6.00 78.50 2.40
BL646 7.90 36.50 38.50 3.2 18.1 7.97 127.0 4.01
BL846 9.48 45.00 48.20 4.0 24.1 9.57 206.0 6.32
BL1046 11.04 53.70 57.40 4.8 30.1 11.14 282.0 9.29
BL1246 12.64 62.95 67.45 5.6 36.2 12.74 373.0 12.01
BL1446 14.21 71.25 76.25 6.4 42.2 14.32 471.0 18.00
BL1646 17.38 81.05 87.65 7.2 48.2 17.49 706.0 24.09

Thông số kỹ thuật khác